UV-A BL (blacklight)
Lysstofrør til insektfangere |
|||||||
|
Model |
Bestillingsbnr. |
Længde |
Bredde |
Diameter |
Tykkelse |
T nr. |
|
U-rør (F) |
|||||||
| U-20 W | 265 mm | 120 mm | 26 mm | T8 | |||
| U-40 W | 525 mm | 120 mm | 26 mm | T8 = UT-40/W1 + adapter | |||
PL-rør |
PL-9 W | 145 mm | 34 mm | 12 mm | 2 stifter | ||
| PL 11 W | 211 mm | 34 mm | 12 mm | 2 stifter | |||
| PL-18 W | 215 mm | 42 mm | 18 mm | 4 stifter | |||
| PL-24 W | 147 mm | 35 mm | 12 mm | 2 stifter dobbelt PL | |||
UT-rør (FUL) |
UT-6 W | 135 mm | 46 mm | 20 mm | T6 | ||
| UT-8 W | 135 mm | 46 mm | 20 mm | T5 | |||
| UT-10 W | 191 mm | 58 mm | 26 mm | T8 | |||
| UT-15 W/1 | 187 mm | 46 mm | 20 mm | T6 | |||
| UT-15 W/2 | 191 mm | 58 mm | 26 mm | T8 | |||
| UT-25/30 W | 235 mm | 58 mm | 26 mm | T8 | |||
| UT-40 W/1 | 300 mm | 58 mm | 26 mm | T8 | |||
| UT-40 W/2 | 400 mm | 72 mm | 32 mm | T10 = UT-40 W/1 med bøjle | |||
| UT-40 W/3 | 280 mm | 58 mm | 26 mm | T8 | |||
O-rør (FC) |
|||||||
| O-22 W | 210 mm | 30 mm | |||||
| O-32 W | 300 mm | 33 mm | |||||
I-rør (F) |
I-4 W | 135 mm / 6" | |||||
| I-6 W | 210 mm / 9" | ||||||
| I-8 W | 287 mm / 12" | ||||||
| I-11 W | 210 mm / 9" | ||||||
| I-15 W/1 | 287 mm / 12 | ||||||
| I-15 W/2 | |||||||
| I-20 W/1 | |||||||
| I-20 W/2 | |||||||
| I-25 W/1 | |||||||
| I-25 W/2 | |||||||
| I-30 W/1 | |||||||
| I-30 W/2 | |||||||
| I-32 W | |||||||
| I-40 W/1 | |||||||
| I-40 W/2 | |||||||
